Kết quả xổ số miền Nam
XSMN Thứ 2 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần
XSMN Thứ 2 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần
Bảng Lô Tô Miền Nam – Lô XSMN Thứ 2
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 06 | |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 22, 23, 28 | 21, 23, 24 | 21, 21, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 38 | 34 | 30, 37, 39 |
| 4 | 40, 46, 47 | 46, 47 | |
| 5 | 53, 54 | 54 | 52, 55, 57 |
| 6 | 65, 67, 67, 68 | 60, 62, 62, 65 | 60, 64 |
| 7 | 75 | 71, 72 | |
| 8 | 86, 88 | 81, 82 | |
| 9 | 95, 96, 98 | 95 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.