Kết quả xổ số miền Nam ngày 04/11/2026
XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần
XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần
Bảng Lô Tô Miền Nam – Lô XSMN Thứ 4
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 14 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 25 | 28, 28 | |
| 3 | 33 | 32, 36 | |
| 4 | 44 | 43, 47 | 45, 46 |
| 5 | 51, 51 | 51, 52, 53 | 56 |
| 6 | 60, 69 | 61, 64, 66 | 67 |
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 71, 76, 76, 76 |
| 8 | 80, 82 | 81, 89 | 83, 84 |
| 9 | 99 | 90, 91, 98 | 96 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.