Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc - Thống kê XSMB theo tuần, tháng, năm
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 4 ngày | 61 ngày |
| 1 | 2 ngày | 72 ngày |
| 2 | 5 ngày | 67 ngày |
| 3 | 27 ngày | 59 ngày |
| 4 | 16 ngày | 66 ngày |
| 5 | 7 ngày | 59 ngày |
| 6 | 0 ngày | 64 ngày |
| 7 | 1 ngày | 42 ngày |
| 8 | 10 ngày | 66 ngày |
| 9 | 6 ngày | 53 ngày |
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | 57 ngày |
| 1 | 7 ngày | 71 ngày |
| 2 | 11 ngày | 78 ngày |
| 3 | 4 ngày | 60 ngày |
| 4 | 8 ngày | 87 ngày |
| 5 | 2 ngày | 61 ngày |
| 6 | 12 ngày | 56 ngày |
| 7 | 14 ngày | 61 ngày |
| 8 | 1 ngày | 106 ngày |
| 9 | 9 ngày | 71 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo tổng lâu chưa về nhất
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 16 ngày | 67 ngày |
| 1 | 3 ngày | 63 ngày |
| 2 | 6 ngày | 84 ngày |
| 3 | 4 ngày | 77 ngày |
| 4 | 14 ngày | 62 ngày |
| 5 | 1 ngày | 58 ngày |
| 6 | 0 ngày | 66 ngày |
| 7 | 5 ngày | 58 ngày |
| 8 | 12 ngày | 67 ngày |
| 9 | 8 ngày | 91 ngày |
Đề Gan - Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 115 ngày | 374 ngày |
| 01 | 22 ngày | 503 ngày |
| 02 | 15 ngày | 600 ngày |
| 03 | 4 ngày | 323 ngày |
| 04 | 72 ngày | 479 ngày |
| 05 | 165 ngày | 357 ngày |
| 06 | 58 ngày | 911 ngày |
| 07 | 428 ngày | 441 ngày |
| 08 | 50 ngày | 424 ngày |
| 09 | 31 ngày | 430 ngày |
| 10 | 112 ngày | 560 ngày |
| 11 | 78 ngày | 350 ngày |
| 12 | 62 ngày | 444 ngày |
| 13 | 90 ngày | 766 ngày |
| 14 | 13 ngày | 408 ngày |
| 15 | 2 ngày | 446 ngày |
| 16 | 117 ngày | 510 ngày |
| 17 | 19 ngày | 484 ngày |
| 18 | 38 ngày | 594 ngày |
| 19 | 128 ngày | 546 ngày |
| 20 | 224 ngày | 640 ngày |
| 21 | 25 ngày | 433 ngày |
| 22 | 59 ngày | 420 ngày |
| 23 | 111 ngày | 565 ngày |
| 24 | 245 ngày | 331 ngày |
| 25 | 5 ngày | 466 ngày |
| 26 | 12 ngày | 696 ngày |
| 27 | 307 ngày | 396 ngày |
| 28 | 26 ngày | 450 ngày |
| 29 | 9 ngày | 358 ngày |
| 30 | 275 ngày | 379 ngày |
| 31 | 432 ngày | 580 ngày |
| 32 | 27 ngày | 348 ngày |
| 33 | 91 ngày | 450 ngày |
| 34 | 113 ngày | 379 ngày |
| 35 | 42 ngày | 504 ngày |
| 36 | 151 ngày | 283 ngày |
| 37 | 76 ngày | 559 ngày |
| 38 | 34 ngày | 471 ngày |
| 39 | 43 ngày | 381 ngày |
| 40 | 197 ngày | 462 ngày |
| 41 | 198 ngày | 551 ngày |
| 42 | 33 ngày | 595 ngày |
| 43 | 92 ngày | 382 ngày |
| 44 | 65 ngày | 510 ngày |
| 45 | 85 ngày | 432 ngày |
| 46 | 16 ngày | 419 ngày |
| 47 | 109 ngày | 388 ngày |
| 48 | 212 ngày | 425 ngày |
| 49 | 259 ngày | 603 ngày |
| 50 | 176 ngày | 393 ngày |
| 51 | 7 ngày | 430 ngày |
| 52 | 70 ngày | 675 ngày |
| 53 | 41 ngày | 703 ngày |
| 54 | 8 ngày | 647 ngày |
| 55 | 154 ngày | 574 ngày |
| 56 | 35 ngày | 455 ngày |
| 57 | 20 ngày | 429 ngày |
| 58 | 542 ngày | 422 ngày |
| 59 | 21 ngày | 463 ngày |
| 60 | 0 ngày | 396 ngày |
| 61 | 48 ngày | 339 ngày |
| 62 | 296 ngày | 277 ngày |
| 63 | 30 ngày | 483 ngày |
| 64 | 201 ngày | 418 ngày |
| 65 | 3 ngày | 288 ngày |
| 66 | 36 ngày | 440 ngày |
| 67 | 28 ngày | 523 ngày |
| 68 | 84 ngày | 816 ngày |
| 69 | 190 ngày | 572 ngày |
| 70 | 122 ngày | 513 ngày |
| 71 | 138 ngày | 292 ngày |
| 72 | 11 ngày | 433 ngày |
| 73 | 54 ngày | 535 ngày |
| 74 | 294 ngày | 489 ngày |
| 75 | 23 ngày | 304 ngày |
| 76 | 210 ngày | 399 ngày |
| 77 | 14 ngày | 468 ngày |
| 78 | 1 ngày | 550 ngày |
| 79 | 105 ngày | 705 ngày |
| 80 | 87 ngày | 860 ngày |
| 81 | 71 ngày | 840 ngày |
| 82 | 227 ngày | 421 ngày |
| 83 | 10 ngày | 340 ngày |
| 84 | 157 ngày | 686 ngày |
| 85 | 134 ngày | 497 ngày |
| 86 | 299 ngày | 485 ngày |
| 87 | 39 ngày | 454 ngày |
| 88 | 44 ngày | 451 ngày |
| 89 | 135 ngày | 560 ngày |
| 90 | 32 ngày | 600 ngày |
| 91 | 24 ngày | 636 ngày |
| 92 | 195 ngày | 428 ngày |
| 93 | 6 ngày | 673 ngày |
| 94 | 131 ngày | 435 ngày |
| 95 | 246 ngày | 474 ngày |
| 96 | 57 ngày | 431 ngày |
| 97 | 137 ngày | 380 ngày |
| 98 | 637 ngày | 488 ngày |
| 99 | 68 ngày | 752 ngày |
Thống kê bảng đặc biệt Miền Bắc theo tuần
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
941 63 21/10/20 9 6 3 L 63 | 258 14 22/10/20 5 1 4 C 14 | 970 67 23/10/20 3 6 7 L 67 | 459 32 24/10/20 5 3 2 C 32 | 303 28 25/10/20 0 2 8 C 28 | ||
132 21 26/10/20 3 2 1 L 21 | 446 91 27/10/20 0 9 1 L 91 | 741 75 28/10/20 2 7 5 L 75 | 534 01 29/10/20 1 0 1 L 01 | 692 59 30/10/20 4 5 9 L 59 | 284 57 31/10/20 2 5 7 L 57 | 039 17 01/11/20 8 1 7 L 17 |
801 29 02/11/20 1 2 9 L 29 | 744 46 03/11/20 0 4 6 C 46 | 530 46 04/11/20 0 4 6 C 46 | 245 02 05/11/20 2 0 2 C 02 | 624 77 06/11/20 4 7 7 L 77 | 950 14 07/11/20 5 1 4 C 14 | 389 26 08/11/20 8 2 6 C 26 |
033 72 09/11/20 9 7 2 C 72 | 736 83 10/11/20 1 8 3 L 83 | 741 29 11/11/20 1 2 9 L 29 | 434 54 12/11/20 9 5 4 C 54 | 754 51 13/11/20 6 5 1 L 51 | 208 93 14/11/20 2 9 3 L 93 | 612 25 15/11/20 7 2 5 L 25 |
974 03 16/11/20 3 0 3 L 03 | 298 65 17/11/20 1 6 5 L 65 | 219 15 18/11/20 6 1 5 L 15 | 151 78 19/11/20 5 7 8 C 78 | 107 60 20/11/20 6 6 0 C 60 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm | Ngày | Đặc biệt |
|---|---|---|
| 2026 | 20/11/2026 | 10760 |
| 2025 | 20/11/2025 | 46433 |
| 2024 | 20/11/2024 | 31634 |
| 2023 | 20/11/2023 | 49071 |
| 2022 | 20/11/2022 | 80770 |
| 2021 | 20/11/2021 | 45344 |
| 2020 | 20/11/2020 | 92780 |
| 2019 | 20/11/2019 | 72751 |
| 2018 | 20/11/2018 | 02322 |
| 2017 | 20/11/2017 | 33137 |
| 2016 | 20/11/2016 | 66074 |
| 2015 | 20/11/2015 | 63131 |
| 2014 | 20/11/2014 | 94868 |
| 2013 | 20/11/2013 | 15241 |
| 2012 | 20/11/2012 | 24966 |
| 2011 | 20/11/2011 | 22704 |
| 2010 | 20/11/2010 | 43352 |
| 2009 | 20/11/2009 | 01608 |
| 2008 | 20/11/2008 | 22949 |
| 2007 | 20/11/2007 | 85617 |
| 2006 | 20/11/2006 | 35221 |
| 2005 | 20/11/2005 | 22003 |