Lô Gan MB - Thống kê lô gan Miền Bắc hôm nay
Lô gan MB hôm nay 10 ngày trở lên
| Số | Gan | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|
| 21 | 25 ngày | 26/10/2026 | 28 ngày |
| 37 | 18 ngày | 02/11/2026 | 27 ngày |
| 55 | 17 ngày | 03/11/2026 | 42 ngày |
| 30 | 15 ngày | 05/11/2026 | 29 ngày |
| 13 | 14 ngày | 06/11/2026 | 25 ngày |
| 22 | 14 ngày | 06/11/2026 | 30 ngày |
| 74 | 14 ngày | 06/11/2026 | 36 ngày |
| 75 | 11 ngày | 09/11/2026 | 24 ngày |
| 18 | 10 ngày | 10/11/2026 | 30 ngày |
Cặp lô gan Miền Bắc 3 ngày trở lên
| Cặp | Gan | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|
| 18-81 | 8 ngày | 12/11/2026 | 18 ngày |
| 13-31 | 6 ngày | 14/11/2026 | 14 ngày |
| 16-61 | 6 ngày | 14/11/2026 | 16 ngày |
| 22-77 | 6 ngày | 14/11/2026 | 14 ngày |
| 27-72 | 5 ngày | 15/11/2026 | 14 ngày |
| 38-83 | 5 ngày | 15/11/2026 | 23 ngày |
| 03-30 | 4 ngày | 16/11/2026 | 15 ngày |
| 05-50 | 3 ngày | 17/11/2026 | 19 ngày |
| 07-70 | 3 ngày | 17/11/2026 | 14 ngày |
| 08-80 | 3 ngày | 17/11/2026 | 15 ngày |
| 35-53 | 3 ngày | 17/11/2026 | 21 ngày |
| 39-93 | 3 ngày | 17/11/2026 | 15 ngày |
Lô rơi gan Miền Bắc hôm nay 6 ngày trở lên
| Giải | Gan | Lô rơi hôm nay | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ngày | 87 | 09/11/2026 | 24 ngày |
| 7_1 | 9 ngày | 68 | 11/11/2026 | 26 ngày |
| 7_3 | 15 ngày | 46 | 05/11/2026 | 35 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 16 | 43 ngày | 27/10/2007 đến 09/12/2007 | 14/11/2026 |
| 55 | 42 ngày | 11/09/2020 đến 23/10/2020 | 03/11/2026 |
| 80 | 40 ngày | 28/05/2023 đến 07/07/2023 | 15/11/2026 |
| 31 | 38 ngày | 22/06/2013 đến 30/07/2013 | 14/11/2026 |
| 39 | 38 ngày | 17/06/2014 đến 25/07/2014 | 17/11/2026 |
| 23 | 37 ngày | 05/04/2006 đến 12/05/2006 | 16/11/2026 |
| 26 | 36 ngày | 15/04/2026 đến 21/05/2026 | 20/11/2026 |
| 73 | 36 ngày | 06/09/2022 đến 12/10/2022 | 19/11/2026 |
| 74 | 36 ngày | 04/04/2016 đến 10/05/2016 | 06/11/2026 |
| 10 | 35 ngày | 16/07/2007 đến 20/08/2007 | 18/11/2026 |
| 35 | 35 ngày | 19/04/2018 đến 24/05/2018 | 17/11/2026 |
| 58 | 35 ngày | 01/01/2018 đến 05/02/2018 | 19/11/2026 |
| 61 | 35 ngày | 16/04/2012 đến 21/05/2012 | 13/11/2026 |
| 04 | 34 ngày | 23/11/2016 đến 27/12/2016 | 16/11/2026 |
| 34 | 34 ngày | 14/10/2023 đến 17/11/2023 | 19/11/2026 |
| 45 | 34 ngày | 12/01/2013 đến 19/02/2013 | 18/11/2026 |
| 95 | 34 ngày | 18/07/2024 đến 21/08/2024 | 20/11/2026 |
| 14 | 33 ngày | 13/01/2020 đến 19/02/2020 | 19/11/2026 |
| 78 | 33 ngày | 02/09/2017 đến 05/10/2017 | 20/11/2026 |
| 41 | 32 ngày | 22/10/2019 đến 23/11/2019 | 16/11/2026 |
| 69 | 32 ngày | 07/06/2019 đến 09/07/2019 | 17/11/2026 |
| 85 | 32 ngày | 30/03/2021 đến 01/05/2021 | 15/11/2026 |
| 94 | 32 ngày | 07/07/2011 đến 08/08/2011 | 20/11/2026 |
| 03 | 31 ngày | 04/04/2022 đến 05/05/2022 | 16/11/2026 |
| 40 | 31 ngày | 05/05/2007 đến 05/06/2007 | 19/11/2026 |
| 89 | 31 ngày | 07/07/2009 đến 07/08/2009 | 20/11/2026 |
| 91 | 31 ngày | 19/07/2009 đến 19/08/2009 | 17/11/2026 |
| 92 | 31 ngày | 04/10/2006 đến 04/11/2006 | 20/11/2026 |
| 18 | 30 ngày | 16/09/2015 đến 16/10/2015 | 10/11/2026 |
| 22 | 30 ngày | 07/06/2007 đến 07/07/2007 | 06/11/2026 |
| 28 | 30 ngày | 15/07/2015 đến 14/08/2015 | 20/11/2026 |
| 33 | 30 ngày | 18/06/2010 đến 18/07/2010 | 19/11/2026 |
| 43 | 30 ngày | 31/07/2010 đến 30/08/2010 | 19/11/2026 |
| 44 | 30 ngày | 29/04/2016 đến 29/05/2016 | 20/11/2026 |
| 48 | 30 ngày | 16/02/2021 đến 18/03/2021 | 18/11/2026 |
| 53 | 30 ngày | 09/03/2026 đến 08/04/2026 | 13/11/2026 |
| 57 | 30 ngày | 25/07/2013 đến 24/08/2013 | 19/11/2026 |
| 63 | 30 ngày | 17/06/2020 đến 17/07/2020 | 19/11/2026 |
| 70 | 30 ngày | 09/12/2013 đến 08/01/2014 | 17/11/2026 |
| 71 | 30 ngày | 11/03/2026 đến 10/04/2026 | 18/11/2026 |
| 17 | 29 ngày | 20/08/2017 đến 18/09/2017 | 20/11/2026 |
| 30 | 29 ngày | 10/09/2015 đến 09/10/2015 | 05/11/2026 |
| 47 | 29 ngày | 04/12/2016 đến 02/01/2017 | 18/11/2026 |
| 65 | 29 ngày | 06/05/2017 đến 04/06/2017 | 19/11/2026 |
| 66 | 29 ngày | 16/11/2014 đến 15/12/2014 | 18/11/2026 |
| 72 | 29 ngày | 22/01/2025 đến 24/02/2025 | 15/11/2026 |
| 84 | 29 ngày | 01/06/2014 đến 30/06/2014 | 20/11/2026 |
| 00 | 28 ngày | 10/07/2018 đến 07/08/2018 | 18/11/2026 |
| 07 | 28 ngày | 28/07/2013 đến 25/08/2013 | 16/11/2026 |
| 21 | 28 ngày | 10/05/2016 đến 07/06/2016 | 26/10/2026 |
| 46 | 28 ngày | 02/01/2013 đến 30/01/2013 | 20/11/2026 |
| 62 | 28 ngày | 24/07/2017 đến 21/08/2017 | 19/11/2026 |
| 86 | 28 ngày | 08/11/2016 đến 06/12/2016 | 18/11/2026 |
| 96 | 28 ngày | 25/05/2015 đến 22/06/2015 | 20/11/2026 |
| 06 | 27 ngày | 04/10/2022 đến 31/10/2022 | 18/11/2026 |
| 08 | 27 ngày | 25/04/2010 đến 22/05/2010 | 17/11/2026 |
| 11 | 27 ngày | 28/06/2018 đến 25/07/2018 | 14/11/2026 |
| 15 | 27 ngày | 13/08/2019 đến 09/09/2019 | 18/11/2026 |
| 27 | 27 ngày | 21/02/2022 đến 20/03/2022 | 12/11/2026 |
| 36 | 27 ngày | 13/11/2016 đến 10/12/2016 | 19/11/2026 |
| 37 | 27 ngày | 26/07/2026 đến 22/08/2026 | 02/11/2026 |
| 68 | 27 ngày | 15/04/2006 đến 12/05/2006 | 20/11/2026 |
| 77 | 27 ngày | 27/10/2010 đến 23/11/2010 | 14/11/2026 |
| 81 | 27 ngày | 11/01/2011 đến 11/02/2011 | 12/11/2026 |
| 83 | 27 ngày | 06/07/2016 đến 02/08/2016 | 15/11/2026 |
| 05 | 26 ngày | 27/12/2013 đến 22/01/2014 | 17/11/2026 |
| 09 | 26 ngày | 15/07/2008 đến 10/08/2008 | 20/11/2026 |
| 19 | 26 ngày | 18/04/2009 đến 14/05/2009 | 20/11/2026 |
| 32 | 26 ngày | 17/04/2022 đến 13/05/2022 | 19/11/2026 |
| 38 | 26 ngày | 03/07/2016 đến 29/07/2016 | 15/11/2026 |
| 50 | 26 ngày | 26/08/2018 đến 21/09/2018 | 17/11/2026 |
| 51 | 26 ngày | 04/10/2019 đến 30/10/2019 | 20/11/2026 |
| 60 | 26 ngày | 27/07/2024 đến 22/08/2024 | 20/11/2026 |
| 67 | 26 ngày | 23/11/2011 đến 19/12/2011 | 17/11/2026 |
| 82 | 26 ngày | 25/06/2022 đến 21/07/2022 | 15/11/2026 |
| 88 | 26 ngày | 27/07/2009 đến 22/08/2009 | 11/11/2026 |
| 98 | 26 ngày | 12/12/2010 đến 07/01/2011 | 14/11/2026 |
| 99 | 26 ngày | 01/04/2022 đến 27/04/2022 | 18/11/2026 |
| 12 | 25 ngày | 10/06/2008 đến 05/07/2008 | 18/11/2026 |
| 13 | 25 ngày | 16/12/2012 đến 10/01/2013 | 06/11/2026 |
| 20 | 25 ngày | 03/10/2010 đến 28/10/2010 | 20/11/2026 |
| 24 | 25 ngày | 01/05/2015 đến 26/05/2015 | 17/11/2026 |
| 29 | 25 ngày | 14/03/2017 đến 08/04/2017 | 19/11/2026 |
| 42 | 25 ngày | 25/08/2017 đến 19/09/2017 | 18/11/2026 |
| 49 | 25 ngày | 12/11/2021 đến 07/12/2021 | 20/11/2026 |
| 54 | 25 ngày | 26/11/2024 đến 21/12/2024 | 16/11/2026 |
| 64 | 25 ngày | 14/09/2018 đến 09/10/2018 | 15/11/2026 |
| 76 | 25 ngày | 12/05/2012 đến 06/06/2012 | 19/11/2026 |
| 97 | 25 ngày | 02/05/2018 đến 27/05/2018 | 19/11/2026 |
| 01 | 24 ngày | 05/03/2018 đến 29/03/2018 | 18/11/2026 |
| 25 | 24 ngày | 04/02/2013 đến 04/03/2013 | 19/11/2026 |
| 52 | 24 ngày | 06/08/2021 đến 30/08/2021 | 19/11/2026 |
| 56 | 24 ngày | 27/12/2006 đến 20/01/2007 | 14/11/2026 |
| 59 | 24 ngày | 22/04/2008 đến 16/05/2008 | 16/11/2026 |
| 75 | 24 ngày | 08/06/2012 đến 02/07/2012 | 09/11/2026 |
| 90 | 24 ngày | 07/05/2010 đến 31/05/2010 | 14/11/2026 |
| 79 | 23 ngày | 11/03/2019 đến 03/04/2019 | 16/11/2026 |
| 87 | 23 ngày | 15/08/2013 đến 07/09/2013 | 20/11/2026 |
| 93 | 23 ngày | 21/06/2009 đến 14/07/2009 | 15/11/2026 |
| 02 | 22 ngày | 03/07/2017 đến 25/07/2017 | 20/11/2026 |
Gan cực đại cặp lô Miền Bắc từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 38-83 | 23 ngày | 06/07/2016 đến 29/07/2016 | 15/11/2026 |
| 17-71 | 21 ngày | 27/08/2008 đến 17/09/2008 | 20/11/2026 |
| 25-52 | 21 ngày | 07/08/2021 đến 28/08/2021 | 19/11/2026 |
| 35-53 | 21 ngày | 17/03/2026 đến 07/04/2026 | 17/11/2026 |
| 56-65 | 20 ngày | 06/05/2017 đến 26/05/2017 | 19/11/2026 |
| 58-85 | 20 ngày | 25/05/2021 đến 14/06/2021 | 19/11/2026 |
| 05-50 | 19 ngày | 03/08/2018 đến 22/08/2018 | 17/11/2026 |
| 34-43 | 19 ngày | 19/01/2025 đến 11/02/2025 | 19/11/2026 |
| 18-81 | 18 ngày | 31/01/2019 đến 22/02/2019 | 12/11/2026 |
| 48-84 | 18 ngày | 12/08/2007 đến 30/08/2007 | 20/11/2026 |
| 09-90 | 17 ngày | 19/07/2008 đến 05/08/2008 | 20/11/2026 |
| 23-32 | 17 ngày | 20/04/2022 đến 07/05/2022 | 19/11/2026 |
| 24-42 | 17 ngày | 14/05/2021 đến 31/05/2021 | 18/11/2026 |
| 28-82 | 17 ngày | 02/04/2015 đến 19/04/2015 | 20/11/2026 |
| 44-99 | 17 ngày | 03/04/2022 đến 20/04/2022 | 20/11/2026 |
| 06-60 | 16 ngày | 04/12/2009 đến 20/12/2009 | 20/11/2026 |
| 16-61 | 16 ngày | 22/02/2010 đến 10/03/2010 | 14/11/2026 |
| 36-63 | 16 ngày | 13/02/2018 đến 05/03/2018 | 19/11/2026 |
| 46-64 | 16 ngày | 23/09/2018 đến 09/10/2018 | 20/11/2026 |
| 79-97 | 16 ngày | 27/11/2025 đến 13/12/2025 | 19/11/2026 |
| 01-10 | 15 ngày | 12/09/2026 đến 27/09/2026 | 18/11/2026 |
| 02-20 | 15 ngày | 11/03/2008 đến 26/03/2008 | 20/11/2026 |
| 03-30 | 15 ngày | 12/04/2022 đến 27/04/2022 | 16/11/2026 |
| 08-80 | 15 ngày | 18/09/2011 đến 03/10/2011 | 17/11/2026 |
| 26-62 | 15 ngày | 27/12/2007 đến 11/01/2008 | 20/11/2026 |
| 33-88 | 15 ngày | 17/02/2006 đến 04/03/2006 | 19/11/2026 |
| 37-73 | 15 ngày | 10/11/2016 đến 25/11/2016 | 19/11/2026 |
| 39-93 | 15 ngày | 29/11/2013 đến 14/12/2013 | 17/11/2026 |
| 59-95 | 15 ngày | 02/08/2012 đến 17/08/2012 | 20/11/2026 |
| 04-40 | 14 ngày | 24/12/2022 đến 07/01/2023 | 19/11/2026 |
| 07-70 | 14 ngày | 18/12/2013 đến 01/01/2014 | 17/11/2026 |
| 11-66 | 14 ngày | 11/11/2020 đến 25/11/2020 | 18/11/2026 |
| 13-31 | 14 ngày | 24/06/2013 đến 08/07/2013 | 14/11/2026 |
| 15-51 | 14 ngày | 06/07/2026 đến 20/07/2026 | 20/11/2026 |
| 19-91 | 14 ngày | 18/09/2019 đến 02/10/2019 | 20/11/2026 |
| 22-77 | 14 ngày | 17/04/2019 đến 01/05/2019 | 14/11/2026 |
| 27-72 | 14 ngày | 23/06/2008 đến 07/07/2008 | 15/11/2026 |
| 29-92 | 14 ngày | 20/11/2024 đến 04/12/2024 | 20/11/2026 |
| 00-55 | 13 ngày | 21/05/2010 đến 03/06/2010 | 18/11/2026 |
| 12-21 | 13 ngày | 07/04/2008 đến 20/04/2008 | 18/11/2026 |
| 14-41 | 13 ngày | 08/12/2009 đến 21/12/2009 | 19/11/2026 |
| 45-54 | 13 ngày | 12/04/2023 đến 25/04/2023 | 18/11/2026 |
| 47-74 | 13 ngày | 28/06/2015 đến 11/07/2015 | 18/11/2026 |
| 49-94 | 13 ngày | 13/02/2014 đến 26/02/2014 | 20/11/2026 |
| 57-75 | 13 ngày | 28/05/2022 đến 10/06/2022 | 19/11/2026 |
| 67-76 | 13 ngày | 04/03/2019 đến 17/03/2019 | 19/11/2026 |
| 68-86 | 13 ngày | 16/04/2006 đến 29/04/2006 | 20/11/2026 |
| 69-96 | 13 ngày | 01/05/2020 đến 14/05/2020 | 20/11/2026 |
| 78-87 | 13 ngày | 15/08/2013 đến 28/08/2013 | 20/11/2026 |
| 89-98 | 12 ngày | 17/11/2008 đến 29/11/2008 | 20/11/2026 |
Gan cực đại lô rơi Miền Bắc từ trước đến nay
| Giải | Gan max | Lô rơi hôm nay | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|---|
| 7_3 | 35 ngày | 46 | 21/09/2008 đến 26/10/2008 | 05/11/2026 |
| 6_1 | 34 ngày | 49 | 01/11/2024 đến 05/12/2024 | 20/11/2026 |
| 5_1 | 32 ngày | 96 | 10/05/2023 đến 11/06/2023 | 16/11/2026 |
| 2_2 | 31 ngày | 92 | 28/08/2026 đến 28/09/2026 | 19/11/2026 |
| 5_2 | 31 ngày | 84 | 27/10/2009 đến 27/11/2009 | 20/11/2026 |
| 5_3 | 31 ngày | 94 | 14/10/2020 đến 14/11/2020 | 18/11/2026 |
| 3_1 | 30 ngày | 28 | 25/12/2012 đến 24/01/2013 | 20/11/2026 |
| 3_5 | 30 ngày | 87 | 25/08/2015 đến 24/09/2015 | 19/11/2026 |
| 2_1 | 28 ngày | 78 | 25/10/2010 đến 22/11/2010 | 15/11/2026 |
| 3_3 | 28 ngày | 60 | 10/09/2013 đến 08/10/2013 | 16/11/2026 |
| 3_6 | 28 ngày | 44 | 24/02/2015 đến 24/03/2015 | 17/11/2026 |
| 4_3 | 28 ngày | 09 | 20/07/2011 đến 17/08/2011 | 17/11/2026 |
| 5_4 | 28 ngày | 89 | 14/04/2015 đến 12/05/2015 | 20/11/2026 |
| 4_2 | 27 ngày | 20 | 11/12/2016 đến 07/01/2017 | 16/11/2026 |
| 4_4 | 27 ngày | 92 | 31/12/2010 đến 27/01/2011 | 17/11/2026 |
| 5_5 | 27 ngày | 51 | 29/05/2022 đến 25/06/2022 | 19/11/2026 |
| 6_3 | 27 ngày | 02 | 29/10/2014 đến 25/11/2014 | 17/11/2026 |
| ĐB | 27 ngày | 60 | 27/12/2006 đến 23/01/2007 | 20/11/2026 |
| 4_1 | 26 ngày | 17 | 19/05/2011 đến 14/06/2011 | 19/11/2026 |
| 7_1 | 26 ngày | 68 | 28/05/2025 đến 23/06/2025 | 11/11/2026 |
| 7_2 | 26 ngày | 95 | 17/07/2013 đến 12/08/2013 | 16/11/2026 |
| 7_4 | 25 ngày | 19 | 04/10/2008 đến 29/10/2008 | 17/11/2026 |
| 1 | 24 ngày | 87 | 27/12/2016 đến 20/01/2017 | 09/11/2026 |
| 6_2 | 24 ngày | 84 | 27/04/2010 đến 21/05/2010 | 20/11/2026 |
| 3_4 | 23 ngày | 19 | 28/10/2019 đến 20/11/2019 | 17/11/2026 |
| 5_6 | 23 ngày | 92 | 29/04/2016 đến 22/05/2016 | 19/11/2026 |
| 3_2 | 20 ngày | 26 | 14/08/2009 đến 03/09/2009 | 19/11/2026 |