XosoVN

Phân tích từ dữ liệu nội bộ

Tạo phôi XSMB

Phôi kết quả từ dữ liệu lịch sử

Phôi kết quả từ dữ liệu lịch sử

NgàyĐặc biệt10 loto đầu tiên
2026-11-201076060, 87, 78, 92, 28, 26, 60, 19, 87, 44
2026-11-191517878, 62, 25, 43, 84, 76, 97, 57, 40, 36
2026-11-182191515, 95, 10, 14, 17, 14, 60, 99, 76, 02
2026-11-172986565, 20, 69, 24, 05, 08, 29, 39, 35, 32
2026-11-169740303, 14, 54, 48, 23, 32, 04, 91, 32, 06
2026-11-156122525, 38, 93, 72, 83, 64, 26, 80, 80, 97
2026-11-142089393, 91, 12, 90, 26, 34, 38, 77, 65, 40
2026-11-137545151, 01, 12, 32, 67, 24, 12, 99, 91, 79

Cách đọc kết quả thống kê cầu

Kết quả được tính từ lịch sử xổ số do hệ thống lưu trữ. Điểm dữ liệu kết hợp tần suất và khoảng kỳ chưa xuất hiện để tạo một thứ tự tham khảo minh bạch.

  • Bạch thủ trả về đúng một bộ số có điểm cao nhất.
  • Cầu 3 càng dùng ba chữ số cuối; cầu giải 7/8 chỉ dùng đúng nhóm giải tương ứng.
  • Mọi dự đoán chỉ mang tính tham khảo và không phải kết quả mở thưởng.