Kết quả xổ số miền Nam
XSMN Chủ nhật – KQ Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần
XSMN Chủ nhật – KQ Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 44 |
| G7 | 788 | 177 | 803 |
| G6 | 105474628201 | 532772403583 | 850720865055 |
| G5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G4 | 56025766553564110761092818517707166 | 02523952193740754076277113262472785 | 21658431421882461843518147283883054 |
| G3 | 7619684259 | 5075328272 | 8183356271 |
| G2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010031 |
Bảng Lô Tô Miền Nam – Lô XSMN Chủ nhật
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | 03, 07 |
| 1 | 11, 19 | 14 | |
| 2 | 25 | 23, 24, 27 | 24 |
| 3 | 34 | 35 | 31, 33, 33, 38 |
| 4 | 41, 49 | 40, 42 | 42, 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 53, 56 | 54, 55, 58 |
| 6 | 61, 62, 66, 66 | 64 | |
| 7 | 77 | 72, 76, 76, 77 | 71 |
| 8 | 81, 88 | 83, 85 | 86 |
| 9 | 96, 96 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.