Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/11/2026
XSMN Thứ 5 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần
XSMN Thứ 5 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
| G7 | 842 | 769 | 251 |
| G6 | 329603528204 | 420484562795 | 660379747548 |
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G4 | 07004598496346224504351277436054872 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 |
| G3 | 5544013619 | 4215921490 | 8640666042 |
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
Bảng Lô Tô Miền Nam – Lô XSMN Thứ 5
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 04 | 02, 04, 05, 09 | 01, 03, 06 |
| 1 | 10, 15, 19 | 15 | |
| 2 | 27 | 26, 26 | 24, 27 |
| 3 | 32 | 33 | 31 |
| 4 | 40, 42, 49 | 40, 42, 44, 48 | |
| 5 | 52 | 56, 59 | 51, 57 |
| 6 | 60, 62 | 69 | |
| 7 | 72, 74 | 74, 75 | 70, 72, 74, 77 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 96 | 90, 91, 92, 94, 95 | 96 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.