Kết quả xổ số miền Nam ngày 24/10/2026
XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng Lô Tô Miền Nam – Lô XSMN Thứ 7
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00, 05, 08 | 00 |
| 1 | 13, 15 | 16 | ||
| 2 | 23, 28 | 25 | 20, 24, 29, 29 | |
| 3 | 35, 37 | 31, 36 | 32, 38, 38 | 31, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 50, 52, 54, 58 | 51, 57, 57 | 50 |
| 6 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | 62, 63, 64, 69 | |
| 7 | 75 | 77, 77 | ||
| 8 | 81, 85 | 85, 88 | 84 | 80, 85, 86 |
| 9 | 90 | 93 | 90, 92, 95, 98 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Chủ nhật
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.