Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/05/2026
XSMB Thứ 4 – KQ Xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
XSMB Thứ 4 – KQ Xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
| ĐB | 64138 |
|---|---|
| G.1 | 72561 |
| G.2 | 3395519014 |
| G.3 | 315094394977148013037717380160 |
| G.4 | 9580808985910546 |
| G.5 | 341640465822804763741215 |
| G.6 | 012975708 |
| G.7 | 33909983 |
Bảng Lô Tô Miền Bắc – Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | 0 | 60, 80, 90 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 | 1 | 61, 91 |
| 2 | 22 | 2 | 12, 22 |
| 3 | 33, 38 | 3 | 03, 33, 73, 83 |
| 4 | 46, 46, 47, 48, 49 | 4 | 14, 74 |
| 5 | 55 | 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 60, 61 | 6 | 16, 46, 46 |
| 7 | 73, 74, 75 | 7 | 47 |
| 8 | 80, 83, 89 | 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 09, 49, 89, 99 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.