Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/06/2026
XSMB Thứ 4 – KQ Xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
XSMB Thứ 4 – KQ Xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
| ĐB | 04308 |
|---|---|
| G.1 | 68774 |
| G.2 | 3849120421 |
| G.3 | 973461521451337844360393183637 |
| G.4 | 3821168473995148 |
| G.5 | 110048275169545808525941 |
| G.6 | 556218330 |
| G.7 | 52130507 |
Bảng Lô Tô Miền Bắc – Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 08 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 13, 14, 18 | 1 | 21, 21, 31, 41, 91 |
| 2 | 21, 21, 27 | 2 | 52, 52 |
| 3 | 30, 31, 36, 37, 37 | 3 | 13 |
| 4 | 41, 46, 48 | 4 | 14, 74, 84 |
| 5 | 52, 52, 56, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 69 | 6 | 36, 46, 56 |
| 7 | 74 | 7 | 07, 27, 37, 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08, 18, 48, 58 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 69, 99 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.