Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 04/11/2026
XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
| Khánh Hòa | |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 377 |
| G6 | 317937558169 |
| G5 | 8215 |
| G4 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G3 | 9438652087 |
| G2 | 31993 |
| G1 | 21556 |
| ĐB | 377102 |
Bảng Lô Tô Miền Trung – Lô XSMT Thứ 4
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 93, 97 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.