Kết quả xổ số Bình Dương ngày 06/11/2026
XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần
XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần
| Bình Dương | |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 416 |
| G6 | 385970057988 |
| G5 | 2930 |
| G4 | 29904491105507321084101001492086826 |
| G3 | 6370845963 |
| G2 | 82056 |
| G1 | 18867 |
| ĐB | 122483 |
Bảng Lô Tô Miền Nam – Lô XSMN Thứ 6
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 08 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 88, 88 |
| 9 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ Số VN cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.